| Städtische Gebühren | ||||||||||||||||||||||||||
| Remscheid | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
| Euro | Euro | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | DM | EURO | DM | DM | DM | DM | DM | |||||||||||
|
Wasser
Richtsatz: 50 cbm pro Person und Jahr |
||||||||||||||||||||||||||
| Nettopreis pro cbm | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,17 | 2,17 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 4,05 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,55 | 3,25 | 3,25 | 2,95 | 2,75 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | |||
| Circa-Preis inclusive Grundgebühr und 7% MWSt | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,40 | 2,39 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,79 | 3,49 | 3,49 | 3,17 | 3,03 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | |||
| Kanal | 4,96 | 4,96 | 4,62 | 5,06 | 4,53 | 4,02 | 3,89 | 3,13 | 3,00 | 2,57 | 2,50 | |||||||||||||||
| - Schmutz | 2,55 | 2,55 | 2,48 | 2,50 | 2,43 | 2,34 | 2,31 | 2,22 | 2,14 | 4,19 | 2,03 | 3,97 | 3,87 | 3,73 | 3,62 | |||||||||||
| - Regen | 1,37 | 1,36 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,30 | 1,26 | 1,21 | 2,37 | 1,18 | 2,31 | 2,25 | 2,18 | 2,07 | |||||||||||
| Wasser + Schmutzwasser | 5,12 | 5,12 | 5,05 | 5,07 | 5,00 | 4,74 | 4,70 | 4,50 | 4,42 | 4,19 | 4,32 | 8,45 | 3,87 | 3,73 | 7,61 | 8,75 | 8,45 | 8,11 | 8,23 | 7,56 | 6,78 | 6,65 | 5,89 | 5,76 | ||
| Gas Richtsatz 150 kWh pro qm und Jahr |
||||||||||||||||||||||||||
| Nettopreis
pro kWh |
0,054 | 0,073 | 0,073 |
0,045 |
||||||||||||||||||||||
| Circa-Preis
inclusive Grundgebühr und 19 % MWst |
0,056 | 0,090 | 0,090 |
0,054 |
||||||||||||||||||||||
|
Müll Richtsatz: 15 Liter pro Person und Woche |
||||||||||||||||||||||||||
| Müll 120l | 315,00 | 315,00 | 305,00 | 305,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 305,50 | 305,50 | 597,51 | 300,64 | 588,00 | 588,00 | 544,00 | 531,00 | 450,00 | 450,00 | 432,00 | 438,00 | 309 | 282 | 255 | 192 | 177 | 171 | 162 |
| Müll 240l | 630,00 | 630,00 | 610,00 | 610,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 611,00 | 611,00 | 1195,01 | 601,28 | 1176,00 | 1176,00 | 1088,00 | 1062,00 | 900,00 | 900,00 | 807,00 | 819,00 | 579 | 528 | 480 | 363 | 330 | 321 | 306 |
| Müll 770l | 1437,00 | 1437,00 | 1389,00 | 1389,00 | 1279,00 | 1279,00 | 1279,00 | 1390,50 | 1390,50 | 2719,58 | 1386,22 | 2711,21 | 2676,00 | 2478,00 | 2418,00 | 2043,00 | 2043,00 | 2559,00 | 2601,00 | 1836 | 1674 | 1515 | 1146 | 1044 | 1020 | 972 |
| Müll 1100l | 2054,00 | 2054,00 | 1986,00 | 1986,00 | 1829,00 | 1829,00 | 1829,00 | 1989,00 | 1989,00 | 3890,15 | 1957,23 | 3828,01 | 3828,00 | 3541,00 | 3455,00 | 2919,00 | 2919,00 | 2988,00 | 3036,00 | 2145 | 1956 | 1770 | 1338 | 1218 | 1191 | 1134 |
| Müll 2500l | 4506,50 | 4506,50 | 4357,50 | 4357,50 | 4013,50 | 4013,50 | 4013,50 | 4364,50 | 4364,50 | 8536,22 | 4294,85 | 8400,00 | 8400,00 | 7773,00 | 7560,00 | 6408,00 | 6408,00 | 5799,00 | 5895,00 | 4164 | 3798 | 3441 | ||||
| Biotonne 240l 14tägl. | 145,00 | 153,00 | 89,00 | 77,00 | 109,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 230,08 | 450,00 | 230,08 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||||||||
| Straße | 2,54 | 2,54 | 2,48 | 2,48 | 4,85 | 2,50 | 4,89 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,48 | 4,48 | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,41 | 3,09 | 3,33 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | |||||
| 1,46 | 1,46 | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 2,04 | 2,04 | 1,99 | 1,99 | 3,89 | 2,01 | 3,93 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,60 | 3,60 | 3,25 | 3,25 | 2,84 | 2,73 | 2,47 | 2,66 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
| 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,52 | 1,52 | 1,48 | 1,48 | 2,89 | 1,49 | 2,91 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,68 | 2,68 | 2,42 | 2,42 | 2,12 | 2,04 | 1,85 | 1,99 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | |
| Winterdienst | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 1,22 | |||||||||||||||||||||
| (neu ab 2006) | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,04 |
Dipl.-Kfm. Christian Runkel GmbH, Wohnungsverwaltung
Alleestraße 49 - 42853 Remscheid
Telefon: (02191)9238-0 - Fax: (02191)9238-99
eMail: mail@runkel.de