Gradtage

   
       
Monat pro Monat     pro Tag     %
       
Jan 170 5,4839 17%
Feb 150 5,3571 15%
Mrz 130 4,1935 13%
Apr 80 2,6667 8%
Mai 40 1,2903 4%
Jun 13 0,4333 1%
Jul 13 0,4194 1%
Aug 14 0,4516 1%
Sep 30 1,0000 3%
Okt 80 2,5806 8%
Nov 120 4,0000 12%
Dez 160 5,1613 16%
       
  1000    

nach oben


Dipl.-Kfm. Christian Runkel GmbH, Wohnungsverwaltung
Alleestraße 49 - 42853 Remscheid
Telefon: (02191)9238-0 - Fax: (02191)9238-99
eMail: mail@runkel.de